Ferramentas da Qualidade |
Duração | Período | Local | Valor |
---|---|---|---|---|
Yellow Belt | 16 horas | |||
Green Belt (upgrade de YB) | 64 horas | |||
Green Belt | 80 horas | |||
Black Belt (upgrade de GB) | 32 horas | |||
Black Belt | 80 horas | |||
Atualização e Certificação para Green e Black Belts | Solicite informações | Microsoft Teams | ||
Green Belt On-Line | 80 horas | Microsoft Teams | ||
Excelência de Processos |
||||
Lean Thinking – Mapeamento de Processos | 16 horas | |||
Lean Thinking + Lean Game | 8 horas | |||
Lean Office (Game) | 8 horas | |||
5S – Gestão Visual | 8 horas | |||
FMEA- Análise do Modo de Falha e Efeito | 8 horas | |||
SMED (Otimização de Set-Up) | 8 horas | |||
Kaizen | 8 horas | |||
VSM (Value Stream Mapping) | 16 horas | |||